Powietrzne
Chłodzenie powietrzne — wieża pojedyncza
Najlepszy stosunek ceny do spokoju ducha
95–180 W · 24–34 dBA
Ile ciepła realnie odprowadza każda klasa chłodzenia — w watach, decybelach i złotówkach.
| Typ | Odprowadzane ciepło | Hałas pod obciążeniem | Typowa cena |
|---|---|---|---|
| Chłodzenie powietrzne — wieża pojedynczaPowietrzne | 95–180 W | 24–34 dBA | 120 zł – 320 zł |
| Chłodzenie powietrzne — wieża podwójnaPowietrzne | 180–280 W | 26–36 dBA | 300 zł – 600 zł |
| Chłodzenie wodne AiO 240 mmWodne AiO | 150–250 W | 28–38 dBA | 350 zł – 700 zł |
| Chłodzenie wodne AiO 360 mmWodne AiO | 220–350 W | 30–40 dBA | 550 zł – 1200 zł |
| Obieg customObieg custom | 300–800 W | 20–32 dBA | 1800 zł – 6000 zł |
Najlepszy stosunek ceny do spokoju ducha
95–180 W · 24–34 dBA
Wydajność AiO bez pompy
180–280 W · 26–36 dBA
Zamknięty obieg, przewidywalny montaż
150–250 W · 28–38 dBA
Dla procesorów, które naprawdę grzeją
220–350 W · 30–40 dBA
Maksymalna kontrola, maksymalne wymagania
300–800 W · 20–32 dBA
Asystent:
Spróbuj zapytać