Porównanie
Zestaw podzespoły obok siebie i porównaj parametry, które faktycznie o nich decydują.
Procesor
| Parametr | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265K |
|---|---|---|
| Przedział cenowy | 1385 – 1549 zł | 1399 – 1459 zł |
| Aktualne oferty | ||
| Klasa | Wysoki | Wysoki |
| Rdzenie / wątki | 8 / 16 | 20 / 20 |
| Podstawka | AM5 | LGA1851 |
| TDP | 120 W | 125 W |
| Pobór szczytowy | 162 W | 250 W |
| W grach | 96/100 | 86/100 |
| Wielowątkowo | 72/100 | 90/100 |
| Grafika zintegrowana | Tak | Tak |
| Ocena | Dodatkowa pamięć podręczna 3D V-Cache daje w grach przewagę, której nie widać w testach syntetycznych. Do samego grania trudno o lepszy wybór. | Dużo rdzeni do montażu wideo i kompilacji. Pod pełnym obciążeniem potrafi pobrać 250 W, więc wymaga mocnego chłodzenia. |
Ceny sprawdzone 6 listopada 2026
Karta graficzna
| Parametr | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|---|---|
| Przedział cenowy | 5919 – 6499 zł | 4168 – 4399 zł |
| Aktualne oferty |
| |
| Klasa | Wysoki | Wysoki |
| Pamięć | 16 GB | 16 GB |
| TDP | 300 W | 304 W |
| Zalecany zasilacz | 750 W | 750 W |
| Długość | 300 mm | 287 mm |
| Sloty | 3 | 3 |
| Wydajność | 70/100 | 66/100 |
| Docelowa rozdzielczość | 1440p | 1440p |
| Ocena | Najrozsądniejszy punkt dla 1440p przy wysokim odświeżaniu. 16 GB pamięci daje zapas na kolejne lata i na render 3D. | Mocna alternatywa dla 5070 Ti, zwykle tańsza przy podobnej wydajności w rasteryzacji. Słabsza w ray tracingu. |
Ceny sprawdzone 6 listopada 2026
Chłodzenie procesora
Ceny sprawdzone 6 listopada 2026
Zasilacz
| Parametr | be quiet! Pure Power 12 M 750 W | Seasonic Focus GX-850 |
|---|---|---|
| Przedział cenowy | Brak ceny | 599 – 834 zł |
| Aktualne oferty |
| |
| Klasa | Średni | Średni |
| Moc | 750 W | 850 W |
| Sprawność | 80+ Gold | 80+ Gold |
| Modularność | full | full |
| Gwarancja (lata) | 10 | 10 |
| Ocena | 750 W z zapasem na skoki poboru współczesnych kart. Najczęściej wybierana moc do zestawów do 1440p. | Bardzo dobra jednostka do mocnych zestawów. 850 W daje zapas przy jednoczesnym obciążeniu procesora i karty. |
Ceny sprawdzone 6 listopada 2026
Obudowa
| Parametr | Fractal Design North | Fractal Design Terra |
|---|---|---|
| Przedział cenowy | 576 – 719 zł | 965 – 1209 zł |
| Aktualne oferty | ||
| Klasa | Średni | Wysoki |
| Objętość | 47 l | 11 l |
| Maks. długość karty | 355 mm | 322 mm |
| Maks. wysokość chłodzenia | 170 mm | 77 mm |
| Zatoki na dyski | 4 | 2 |
| Ocena | Dobry przepływ powietrza w obudowie, która nie wygląda jak sprzęt gamingowy. Front z drewna zamiast szkła i podświetlenia. | Poniżej 11 litrów przy zachowaniu miejsca na kartę dwuslotową. Chłodzenie wyłącznie niskoprofilowe — maksymalnie 77 mm. |
Ceny sprawdzone 6 listopada 2026
Pamięć
Ceny sprawdzone 6 listopada 2026
